IT之家 1 月 6 日消息,高通在 2025 年 9 月发布骁龙 X2 Elite 系列时仅推出了 3 个 SKU,即 18 核心 X2 Elite Extreme 的 X2E-96-100、18 核心 X2 Elite 的 X2E-88-100、12 核心 X2 Elite 的 X2E-80-100。
IT之家注意到,高通官网当前页面新增了 4 个骁龙 X2 Elite 系列 SKU,参数方面有所调整:
| 处理器型号 | CPU 频率 | GPU 频率 | NPU 算力 |
| X2E-96-100 | 5.0GHz | 1.85GHz | 80 TOPS |
| X2E-94-100 | 4.7GHz | 1.85GHz | 80 TOPS |
| 处理器型号 | CPU 频率 | GPU 频率 | NPU 算力 |
| X2E-90-100 | 5.0GHz | 1.70GHz | 85 TOPS |
| X2E-88-100 | 4.7GHz | 1.70GHz | 80 TOPS |
| 处理器型号 | CPU 频率 | GPU 频率 | NPU 算力 |
| X2E-84-100 | 4.7GHz | 1.70GHz | 85 TOPS |
| X2E-80-100 | 4.7GHz | 1.70GHz | 85 TOPS |
| X2E-78-100 | 4.0GHz | 1.35GHz | 80 TOPS |
惠普已确认将独占 X2E-90-100、X2E-84-100 这两个型号,为 OmniBook Ultra 14 消费级轻薄本等产品带来更强大的 NPU 算力。
