谷歌多年来持续推出A系列Pixel手机,以亲民的价格提供丰富的功能,2026年也不例外。新发布的谷歌Pixel 10A作为Pixel 10系列的得力助手,起售价仅为499美元(相比之下,基础版Pixel 10起售价高达799美元)。
为了控制成本,10A在某些方面做出了妥协,但与前代产品相比,它仍有着显著的升级。不过,从某种程度上说,虽然10A相较于Pixel 7A和8A有所改进,但与Pixel 9A的差别并不明显。
据我们观察,10A与9A在功能和特性上高达98%的相似度,同样采用了谷歌的Tensor G4芯片。然而,Pixel 10A也带来了一些硬件上的新改进,比如更快的有线充电速度和卫星SOS功能。
接下来,让我们详细对比一下Pixel 10A与9A、8A和7A的规格。
屏幕与设计
Pixel 10A在外观和手感上与Pixel 9A颇为相似。它的尺寸保持一致,为6.1 x 2.9 x 0.4英寸。同时,它也采用了相同的屏幕:6.3英寸OLED屏,支持60至120Hz的可变刷新率。而8A和7A则配备了稍小的6.1英寸OLED屏,其中7A的屏幕可变刷新率最高为90Hz。
Pixel 10A提供四种色彩选择:浆果色、薰衣草色、黑曜石色和雾色。Joseph Maldonado/CNET倾情呈现
10A相较于该系列其他机型的一项重要升级是,其屏幕玻璃采用了康宁大猩猩玻璃7i,相比前代产品具有更强的抗跌落和抗刮擦能力。而9A、8A和7A则均采用了大猩猩玻璃3。此外,10A的屏幕亮度也是该系列中最高的,峰值亮度可达3000尼特。相比之下,9A的峰值亮度为2700尼特,8A为1500尼特,7A更是只有1000尼特。
10A的对比度也更高,达到了2,000,000:1,而9A为1,000,000:1。这意味着10A的屏幕在展示更亮的白色和更深的黑色时效果更佳。8A和7A的对比度则与9A保持一致。
电池
Pixel 10A和9A都配备了5100mAh的大容量电池,相较于8A的4492mAh和7A的4385mAh电池,无疑更具优势。然而,在我们的测试中,由于9A的屏幕更大更亮且处理器更强大,其5100mAh电池的续航时间与8A相差无几。10A是否会面临同样的情况,仍有待进一步观察。
与9A的23W充电速度相比,10A在使用45W适配器时支持高达30W的有线快充。(8A和7A则均支持18W快充。)同时,10A还支持最高10W的无线充电(Qi认证),而9A、8A和7A则仅支持7.5W的无线充电。
Pixel 10A搭载5100mAh大容量电池。Joseph Maldonado/CNET独家呈现
性能与连接
Pixel 10A和9A都搭载了谷歌的Tensor G4芯片,因此在这一方面变化并不大。8A则搭载了谷歌的Tensor G3芯片,而7A则使用了Tensor G2。
然而,在连接方面,10A相较于9A还是有一些升级的。Pixel 10A具备了卫星SOS功能,而9A则没有。这项服务允许10A用户向紧急服务发送短信求助。此外,10A还支持蓝牙6技术,而9A则仅支持5.3版本。蓝牙6技术有望降低延迟,同时提高能效表现。
请查看下表,以进一步了解Pixel 10A、9A、8A和7A之间的差异。
| 谷歌Pixel 10A与Pixel 9A、Pixel 8A、Pixel 7A对比 | 谷歌Pixel 10A | 谷歌Pixel 9A | 谷歌Pixel 8A | 谷歌Pixel 7A |
|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸、技术、分辨率、刷新率 | 6.3英寸pOLED,2424x1080像素,60-120Hz可变刷新率 | 6.3英寸OLED;2424x1080像素;60-120Hz可变刷新率 | 6.1英寸OLED;2400x1080像素,60-120Hz可变刷新率 | 6.1英寸OLED;2400x1080像素;60或90Hz刷新率 |
| 像素密度 | 422 ppi | 422 ppi | 430 ppi | 361 ppi |
| 尺寸(英寸) | 6.1x2.9x0.4 in | 6.1x2.9x0.4 in | 6x2.9x0.4 in | 6.00x2.87x0.35 in |
| 尺寸(毫米) | 154.7x73.3x8.9 mm | 154.7x73.3x8.9 mm | 152x74x10.2 mm | 73x152x9.0 mm |
| 重量(克、盎司) | 183g(6.5 oz) | 186g(6.6 oz) | 193g(6.8 oz.) | 193g(6.81 oz) |
| 移动软件 | Android 16 | Android 15 | Android 14 | Android 13 |
| 摄像头 | 4800万像素(广角),1300万像素(超广角) | 4800万像素(广角),1300万像素(超广角) | 6400万像素(主摄),1300万像素(超广角) | 6400万像素(广角),1300万像素(超广角) |
| 前置摄像头 | 1300万像素 | 1300万像素 | 1300万像素 | 1300万像素 |
| 视频拍摄 | 4K | 4K | 4K | 4K |
| 处理器 | 谷歌Tensor G4 | 谷歌Tensor G4 | 谷歌Tensor G3 | 谷歌Tensor G2 |
| 运行内存 + 存储 | 8GB + 128GB、256GB | 8GB + 128GB、256GB | 8GB + 128GB或256GB | 8GB + 128GB |
| 可扩展存储 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 电池 | 5100 mAh | 5100 mAh | 4492 mAh | 4385 mAh |
| 指纹传感器 | 屏下 | 屏下 | 屏下 | 侧边 |
| 连接接口 | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| 耳机插孔 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 特殊功能 | 7年操作系统、安全性和Pixel功能更新;大猩猩玻璃3盖板玻璃;IP68防尘防水;3000尼特峰值亮度;2,000,000:1对比度;使用45W充电适配器支持30W快充(充电器不包含);10W无线充电(Qi认证);卫星SOS;Wi-Fi 6E;NFC;蓝牙6;双卡(nano SIM + eSIM);相机指导、添加我;最佳拍摄;魔法橡皮擦;魔法编辑器;照片去模糊;超级分辨率变焦;圈选即搜。颜色:薰衣草色、浆果色、雾色、黑曜石色(黑色) | 7年操作系统、安全性和Pixel功能更新;大猩猩玻璃3盖板玻璃;IP68防尘防水等级;2700尼特峰值亮度;1,000,000:1对比度;23W快充(充电器不包含);7.5W无线充电(Qi认证);Wi-Fi 6E;NFC;蓝牙5.3;双卡(nano SIM + eSIM);添加我;最佳拍摄;魔法橡皮擦;魔法编辑器;照片去模糊;超级分辨率变焦;圈选即搜。颜色:鸢尾色、牡丹色、黑曜石色(黑色)和瓷白色 | 7年操作系统、安全性和Pixel功能更新,18W快充,7.5W无线充电,5G(5G sub6/mmWave),IP67防尘防水等级,谷歌One VPN,圈选即搜,最佳拍摄,音频魔法橡皮擦。颜色:芦荟色(绿色)、海湾色(浅蓝色)、黑曜石色(黑色)和瓷白色 | 5年Android操作系统更新,5年安全更新,IP67防尘防水等级,1000尼特峰值亮度,18W快充,7.5W无线充电,为我接听,谷歌录音应用,照片真实色调,5G(5G sub6/mmWave)。颜色:白色、黑色、浅蓝色或亮橙色 |
| 美国起售价 | 499美元(128GB) | 499美元(128GB) | 499美元(128GB) | 499美元(128GB),549美元(128GB + mmW) |

